Les membres du CHSCT FORCE OUVRIERE entendent bien vos mécontentements et aussi les ragots colportés par certains agents du personnel et tiennent à expliquer le rôle et les fonctions des élus au CHSCT.
C’est ensuite le service des Méthodes KEOLIS Dijon qui réalise les temps de parcours, services et roulements.
Le rôle du CHSCT est de lutter contre toutes les dégradations des conditions de travail, et ce, malgré leur marge de manœuvre de plus en plus restreinte, de par la multitude des groupes dans l’entreprise et de la priorité des horaires.
Le rôle du CHSCT est de composer entre les demandes individuelles des salariés (es) de chaque groupe et de veiller à une répartition juste des horaires et des conditions de travail.
Pourquoi ne pas rallonger
Réponse élus FO : Les services des TC4 ont des critères bien particuliers (prise de service après 6 h 30 du matin, coupure aux environs de midi, fin de service aux alentours de 19 heures). Pas assez de services qui répondent à ces critères.
Les grilles de roulements fonctionnent par cycle de 4 tours, si l’on veut rallonger celle des TC4 les TC1 perdent 3 samedis en repos.
Réponse élus FO : lors du sondage réalisé en 2006, 134 conducteurs du TC1 souhaitaient travailler quelques nuits par an. Le service soirée absorbe 3 services d’après midi (1 qui fini après 21 heures, 1 temps payé plus de 8 h 30) plus 1 service en 2 fois.
Réponse élus FO : lors de sa création se roulement était composé de 12 tours et 8 services (4 matins, 4 après-midi) depuis pour répondre aux nombreuses demandes, il a doublé et est passé à 24 tours (10 matins, 10 après-midi et 1 service en 2 fois).
Les TC4 ont déjà 22 services qui finissent déjà a 19heures, les TC65 1 seul service du lundi au samedi qui fini après 19heures 30.
Réponse élus FO : le syndicat CGT a demandé d’agrandir le roulement TC65 de 4 tours avec toujours un seul service en deux fois. Le syndicat FO rappelle que le pourcentage de services continus des TC65 est de plus de 95% il est donc favorable au rallongement de ce roulement avec 2 services en deux fois et que les agents concernés acceptent au minimum 2 services qui finissent après 20 heures 30.
Réponse élus FO : C’est le choix du
Ce n’est pas le rôle du CHSCT de négocier les fréquences et l’amplitude du réseau DIVIA, seules les syndicats pourraient éventuellement négocier avec l’entreprise mais toujours suivant les consignes du Grand Dijon.
Celui-ci commence sur sa grille au tour 1 pendant les 8 premières semaines du service été 2008.
| | ROULEMENT GÉNÉRALAL DIT ‘’TC1’’ | ROULEMENT ‘’TC4’’ | ROULEMENT ‘’TC65’’ | ROULEMENT ‘’SOIREE’’ | ROULEMENT ‘’TC5’’ |
| Du lundi au samedi 52 semaines | 312 jours moyenne temps de travail 8h03 | 312 jours moyenne temps de travail 8h33 | 312 jours moyenne temps de travail 6h50 | 312 jours moyenne temps de travail 8h03 | 312 jours moyenne temps annualisés |
| Services | 174 jours | 171 jours | 232 jours | 179 jours | 174 jours |
| Repos | 91 jours dont 21samedis | 104 jours dont 37 samedis | 52 jours dont 24 samedis | 91 jours dont 24 samedis | 77 jours dont 16 samedis et 15 rv |
| Dispo | 47 jours égal 27,01% | 37 jours égal 21,64% | 28 jours égal 12,07% | 42 jours égal 23,46% | 61 jours égal 35,06% |
| Services Continus | 161 jours (82 am, 77 ma et 2 nuits) égal 93,00% | 0 jour | 223 jours (110 am, 113 ma) égal 96,12% | 223 jours (35 am, 135 sr) égal 94,97% | 91 jours (51 am, 40 ma) égal 52,30% |
| Services en Deux fois | 13 jours égaux 7,00% | 171 jours égal 100,00% | 9 jours égaux 3,88% | 9 jours égaux 5,03% | 83 jours égal 47,70% |
| Matin prise de service avant 6 heures | 50 jours égal 28,74% | 1 jour égal 00,58% | 34 jours égal 15,96% | 0 jour | 16 jours égaux 9,20% |
| Après midi qui finissent après 20 heures | 60 jours dont 10 samedis égal 34,48% | 5 jours dont 1 samedi égal 02,92% | 12 jours dont 2 samedi égal 5,17% | 7 jours dont 0 samedi égal 3,91% | 52 jours dont 10 samedis égal 29,89% |
| Après midi qui finissent après 21heures | 17 jours dont 5 samedis égal 9,77% | 5 jours dont 1samedi égal 2,92% | 9 jours dont 2 samedis 3,88 % | 9 jours dont 0 samedis 5,03 % | 10 jours dont 2 samedis 5,75 % |
| Services de Nuit | 2 jours | 0 jours | 0 jours | 135 jours dont 23 samedi | 0 jours |
| Services tps payé plus de 8h30 | 23 jours égal 13,22% | 114 jours égal 66,67% | 0 jours (aucun plus de 7h08) | 8 jours égaux 4,47% | 11 jours égaux 6,32% |
| Dimanche 52 jours | Dimanche 52 jours | Dimanche 52 jours | Dimanche 52 jours | Dimanche 52 jours | Dimanche 52 jours |
| RHXX impossible travail | 15 jours | 1 jour | 21 jours | 13 jours | 18 jours |
| repos possible travail | 26 jours | 38 jours | 24 jours | 26 jours | 24 jours |
| services | 9 (5 am, 2ma, 2sr) | 7 (5 am, 2ma) | 7 (5 am, 2ma) | 11 (11 sr) | 5 (4 am, 1ma) |
| | 61h31 | 50h18 | 50h27 | 69h55 | 36h54 |
| dispo | 2 jours (moyenne 8h03) | 6 jours (moyenne 8h03) | 0 jour (moyenne 8h03) | 2 jours (moyenne 6h20) | 5 jours (moyenne 8h03) |
| Hrs programmés sur dispo du dimanche | 16h06 | 48h18 | 0h | 12h42 | 40h15 |
| Total Hrs des dimanche programmés | 77h37 | 98h36 | 50h27 | 82h37 | 77h09 |
Les membres du CHSCT FORCE OUVRIERE continueront à travailler au maximum pour un juste équilibre entre les roulements et de veiller à une répartition juste des horaires et des conditions de travail.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire