| 1er collège | |||
| ELECTEURS INSCRITS | 590 | ||
| VOTANTS | 426 | ||
| BLANCS ET NULS | 11 | ||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 415 | ||
| NBRE DE SIEGES A POURVOIR | 5 | ||
|
|
|
| |
| E | NOMS ET PRENOMS | DESIGN. | NBRE |
| = | DES CANDIDATS | SYNDIC. | BULLET |
| ELU |
|
| VALABLE |
| ELUE |
|
|
|
| E | SAUVAGET Bernard | F.O | 174 |
| E | MERLIN Florence |
|
|
| E | PISSOT Frédéric | C.G.T. | 205 |
| E | RADI Ahmed |
|
|
| E | KETTERER Sylvain |
|
|
|
|
| C.F.D.T. | 36 |
| 2ème collège | |||
| ELECTEURS INSCRITS | 48 | ||
| VOTANTS | 44 | ||
| BLANCS ET NULS | 0 | ||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 44 | ||
| NBRE DE SIEGES A POURVOIR | 1 | ||
| E | NOMS ET PRENOMS | DESIGN. | NBRE |
| = | DES CANDIDATS | SYNDIC. | BULLET |
| ELU |
|
| VALABLE |
| ELUE |
|
|
|
| E | SGARRA Cataldo | F.O | 27 |
|
|
| C.G.T. | 5 |
|
|
| C.F.D.T. | 12 |
| REPRESANTATIVITE DANS L'ENTREPRISE | |||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 459 | ||
| TOTAL VOIX FO | 201 | ||
| TOTAL VOIX CGT | 210 | ||
| TOTAL VOIX CFDT | 48 | ||
|
| Postes | % | |
| F.O | 3 | 43,79% | |
| C.G.T. | 3 | 45,75% | |
| C.F.D.T. | 0 | 10,46% | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire