| ELECTEURS INSCRITS | 715 | |
| VOTANTS | 160 | |
| BLANCS ET NULS | 22 | |
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 138 | |
| % ELECTEURS | 22,38% |
|
| DESIGNATION.SYNDICALE. | NBRE BULLETINS VALABLES | |
| C.G.T. | 68 | 49,28% |
| F.O | 32 | 23,19% |
| C.F.D.T. | 27 | 19,57% |
| SUD-RAIL | 5 | 3,62% |
| CFTC | 3 | 2,17% |
| UNSA | 2 | 1,45% |
| CFE-CGC | 1 | 0,72% |
| TOTAL | 138 | 100% |
Le syndicat Force Ouvrière remercie toutes les personnes qui ont participé
à cette élection.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire