| Premier collège | | | | | | |
| Analyse des votes | CE titulaires | CE suppléants | DP titulaires | DP suppléants | CD titulaires | CD suppléants |
| inscrits | 594 | 594 | 594 | 594 | 535 | 535 |
| votants | 441 | 441 | 453 | 452 | 393 | 394 |
| taux | 74,2% | 74,2% | 76,3% | 76,1% | 73,5% | 73,6% |
| blancs et nuls | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| exprimés | 431 | 429 | 438 | 440 | 381 | 384 |
| taux | 72,6% | 72,2% | 73,7% | 74,1% | 71,2% | 71,8% |
| FO | 38,52% | 34,27% | 31,96% | 36,36% | 31,23% | 27,60% |
| liste | 166 | 147 | 140 | 160 | 119 | 106 |
| total des voix | 805 | 692 | 953 | 1069 | 336 | 312 |
| CGT | 50,81% | 48,48% | 54,11% | 50,23% | 56,17% | 56,25% |
| liste | 219 | 208 | 237 | 221 | 214 | 216 |
| total des voix | 1070 | 1015 | 1625 | 1508 | 627 | 638 |
| CFTC | 4,87% | 9,32% | 7,53% | 7,05% | 7,09% | 9,90% |
| liste | 21 | 40 | 33 | 31 | 27 | 38 |
| total des voix | 100 | 192 | 155 | 154 | 81 | 111 |
| CFDT | 5,80% | 7,93% | 6,39% | 6,36% | 5,51% | 6,25% |
| liste | 25 | 34 | 28 | 28 | 21 | 24 |
| total des voix | 123 | 167 | 140 | 136 | 63 | 48 |
| Analyse des sièges | CE titulaires | CE suppléants | DP titulaires | DP suppléants | CD titulaires | CD suppléants |
| FO | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| CGT | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| CFTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elus FO | | | | | | |
| | BISPO Joaquim | POISSENOT Loïc | GERVILLIERS Frédéric | USQUIN Christelle | BISPO Joaquim | POISSENOT Loïc |
| | SAUVAGET Bernard | MAILLOT Jacky | KRAHENBUHL Jean Pierre | BISPO Joaquim | | |
| | | | | ROUX Thierry | | |
| Deuxième collège | | | | | | |
| Analyse des votes | CE titulaires | CE suppléants | DP titulaires | DP suppléants | CD titulaires | CD suppléants |
| inscrits | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| votants | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 |
| taux | 82,9% | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 82,9% | 80,5% |
| blancs et nuls | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| exprimés | 32 | 27 | 30 | 26 | 32 | 28 |
| taux | 78,0% | 65,9% | 73,2% | 63,4% | 78,0% | 68,3% |
| FO | 75,00% | 100,00% | 73,33% | 100,00% | 81,25% | 100,00% |
| liste | 24 | 27 | 22 | 26 | 26 | 28 |
| total des voix | 24 | 692 | 22 | 26 | 26 | 28 |
| CFDT | 25,00% | 0,00% | 26,67% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
| liste | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| total des voix | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Analyse des sièges | CE titulaires | CE suppléants | DP titulaires | DP suppléants | CD titulaires | CD suppléants |
| FO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CFDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elus FO | | | | | | |
| | SGARRA Cataldo | ESPIN Dominique | ESPIN Dominique | SGARRA Cataldo | SGARRA Cataldo | BARDEY Didier |
Syndicat FO des Transports Urbains Dijonnais du Réseau DIVIA Exploité par KEOLIS Dijon