| 1er collège | |||
| ELECTEURS INSCRITS | 590 | ||
| VOTANTS | 426 | ||
| BLANCS ET NULS | 9 | ||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 417 | ||
| NBRE DE SIEGES A POURVOIR | 7 | ||
| E | NOMS ET PRENOMS | DESIGN. | NBRE |
| = | DES CANDIDATS | SYNDIC. | BULLET |
| ELU |
|
| VALABLE |
| ELUE |
|
|
|
| E | USQUIN Christelle | F.O | 156 |
| E | SAUVAGET Bernard |
|
|
| E | POISSENOT Loïc |
|
|
| E | CHAUCHE Jean-Claude | C.G.T. | 219 |
| E | HUMBERT Mathieu |
|
|
| E | GORGET Christophe |
|
|
| E | BOURGEOIS Françoise |
|
|
|
|
| C.F.D.T. | 42 |
| 2ème collège | |||
| ELECTEURS INSCRITS | 48 | ||
| VOTANTS | 43 | ||
| BLANCS ET NULS | 3 | ||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 40 | ||
| NBRE DE SIEGES A POURVOIR PAR LE COLLEGE | 1 | ||
| E | NOMS ET PRENOMS | DESIGN. | NBRE |
| = | DES CANDIDATS | SYNDIC. | BULLET |
| ELU |
|
| VALABLE |
| ELUE |
|
|
|
| E | ESPIN Dominique | F.O | 27 |
|
|
| C.F.D.T. | 13 |
|
| Postes |
| |
| F.O | 4 | ||
| C.G.T. | 4 | ||
| C.F.D.T. | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire