| 1er collège | |||
| ELECTEURS INSCRITS | 590 | ||
| VOTANTS | 427 | ||
| BLANCS ET NULS | 17 | ||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 411 | ||
| NBRE DE SIEGES A POURVOIR | 7 | ||
|
|
|
|
|
| E | NOMS ET PRENOMS | DESIGN. | NBRE |
| = | DES CANDIDATS | SYNDIC. | BULLET |
| ELU |
|
| VALABLE |
| ELUE |
|
|
|
| E | GERVILLIERS Frédéric | F.O | 146 |
| E | KRAHENBUHL Jean-Pierre |
|
|
| E | HANNOUR Fouad |
|
|
| E | MERCUZOT Yves | C.G.T. | 224 |
| E | MEURVILLE Michelle |
|
|
| E | AZZEGOUARH-WALLEN Youssef |
|
|
| E | KETTERER Sylvain |
|
|
|
|
| C.F.D.T. | 41 |
| 2ème collège | |||
| ELECTEURS INSCRITS | 48 | ||
| VOTANTS | 43 | ||
| BLANCS ET NULS | 1 | ||
| SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES | 42 | ||
| NBRE DE SIEGES A POURVOIR PAR LE COLLEGE | 1 | ||
| E | NOMS ET PRENOMS | DESIGN. | NBRE |
| = | DES CANDIDATS | SYNDIC. | BULLET |
| ELU |
|
| VALABLE |
| ELUE |
|
|
|
| E | SGARRA Cataldo | F.O | 25 |
|
|
| C.G.T. | 3 |
|
|
| C.F.D.T. | 14 |
|
| Postes |
| |
| F.O | 4 | ||
| C.G.T. | 4 | ||
| C.F.D.T. | 0 | ||
Syndicat FO des Transports Urbains Dijonnais du Réseau DIVIA Exploité par KEOLIS Dijon
21 déc. 2010
ELECTIONS DELEGUES TITULAIRES
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire